大阪市旭区・都島区・城東区・鶴見区の不動産売買・賃貸は武和不動産 > (マンション(売買))地域から探す > 大阪市都島区 > 桜宮リバーシティ・ウォータータワープラザ
5件
| 所在階 | 価格 | 管理費+共益費 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | お問い合わせ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 会員限定 | 会員限定 | 会員限定 | 会員限定 | 会員限定 | 詳細を見る | お問い合わせ |
| 26階 | 6,480万円 | 14,880円 | 2LDK | 94.21㎡ | 詳細を見る | お問い合わせ |
| 26階 | 6,480万円 | 14,880円 | 2LDK | 94.21㎡ | 詳細を見る | お問い合わせ |
| 会員限定 | 会員限定 | 会員限定 | 会員限定 | 会員限定 | 詳細を見る | お問い合わせ |
| 会員限定 | 会員限定 | 会員限定 | 会員限定 | 会員限定 | 詳細を見る | お問い合わせ |
2件
| 所在階 | 価格 | 管理費+共益費 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | お問い合わせ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | ***万円 | *** | - | - | 詳細を見る | 契約済み |
| - | ***万円 | *** | - | - | 詳細を見る | 契約済み |
| 物件名 | 桜宮リバーシティ・ウォータータワープラザ | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 大阪府大阪市都島区中野町5丁目 | ||
| 交通 |
大阪環状線「桜ノ宮」駅 徒歩6分 地下鉄谷町線「都島」駅 徒歩9分 地下鉄堺筋線「天神橋筋六丁目」駅 徒歩10分 |
||
| 価格 | 6,480万円 | 管理費+共益費 | 14,880円 |
| 面積 | 94.21㎡ | 築年月(築年数) | 1992年 3月( 築34年 ) |
| 種別/構造 | 中古マンション / 鉄筋コンクリート | 階建 | 41階建 |














2026-10-26
大阪府大阪市都島区網島町
東西線「大阪城北詰」駅 徒歩5分
築34年
2026-10-26
大阪府大阪市都島区東野田町3丁目13-24
大阪環状線「京橋」駅 徒歩4分
築34年
2026-10-26
大阪府大阪市都島区友渕町1丁目
地下鉄谷町線「都島」駅 徒歩9分
築34年
